| položka | veličina | objekt | hodnota | minimum | maximum |
| autobaterie (12 V) při zátěži | elektrické napětí | akumulátor | | 10,5 V | |
| autobaterie nabitá (12 V) nezatížená (napětí naprázdno) | elektrické napětí | akumulátor | | 12,6 V | |
| brýle - krátkozrakost | optická mohutnost | člověk | | -0,25 D | -35 D |
| celková kapacita plic | objem | člověk | 0,0055 m3 | | |
| cihla plná pálená | hmotnost | cihla | 4,5 kg | | |
| červená barva (barevný model RGB) | frekvence | elektromagnetické vlnění | 476000000000000 Hz | | |
| červená barva (barevný model RGB) | délka | elektromagnetické vlnění | 0,00000063 m | | |
| česká desetikoruna (10 Kč) | hmotnost | mince | 0,00762 kg | | |
| česká dvacetikoruna (20 Kč) | hmotnost | mince | 0,00843 kg | | |
| česká koruna (1 Kč) | hmotnost | mince | 0,0036 kg | | |
| česká padesátikoruna (50 Kč) | hmotnost | mince | 0,0097 kg | | |
| česká pětikoruna (5 Kč) | hmotnost | mince | 0,0048 kg | | |
| člověk v klidu | výkon | člověk | 80 W | | |
| člověk vzpěrač - mrtvý tah | hmotnost | člověk | | | 500 kg |
| člověk vzpěrač zdvih | hmotnost | člověk | | | 263 kg |
| čtyřdobý vznětový motor (Diesel) | účinnost | auto | | | 45 % |
| čtyřdobý zážehový motor | účinnost | auto | | | 35 % |
| dešťová kapka | objem | voda | | 0,000000000065 m3 | 0,000000524 m3 |
| dešťová kapka (poloměry 0,5 až 3 mm) | rychlost | voda | | 4 m·s-1 | 9,23 m·s-1 |
| disk (atletika) | hmotnost | sportovní náčiní | 2 kg | | |
| doba mezi dvěma přílivy na Zemi | perioda | oceán | 44700 s | | |
| dvoukoruna česká (2 Kč) | hmotnost | mince | 0,0037 kg | | |
| fotbalový míč - začátek soutěžního utkání | hmotnost | sportovní náčiní | | 0,41 kg | 0,45 kg |
| fotovoltaická elektrárna Ralsko Ra 1 | výkon | elektrárna | | | 38300000 W |
| fotovoltaická elektrárna Vepřek (186960 fotovoltaických panelů) | výkon | elektrárna | | | 35100000 W |
| geostacionární družice | rychlost | družice | 3070,83 m·s-1 | | |
| geostacionární družice MSG-2 při startu | hmotnost | družice | | | 2035 kg |
| gepard štíhlý - dospělý jedinec | rychlost | zvíře | | | 30,56 m·s-1 |
| gepard šťíhlý - dospělý jedinec | hmotnost | zvíře | | 28 kg | 72 kg |
| golfový míček | hmotnost | sportovní náčiní | | | 0,04593 kg |
| golfový míček - povolený odpal | rychlost | sportovní náčiní | | | 76,2 m·s-1 |
| Halleyova kometa | frekvence | kometa | 0,0000000004175 Hz | | |
| hlavní jistič v domácnosti - zátěžový proud | elektrický proud | elektrorozvodná síť v domácnosti | | | 25 A |
| hlemýžď zahradní - dospělý jedinec | rychlost | zvíře | | | 0,001389 m·s-1 |
| hlemýžď zahradní - dospělý jedinec | hmotnost | zvíře | | 0,02 kg | 0,05 kg |
| hloubka oceánu | délka | batyskaf | | | 10916 m |
| hod diskem | rychlost | sportovní náčiní | | | 27 m·s-1 |
| hod diskem | délka | sportovní náčiní | | | 74,08 m |
| hod kladivem | rychlost | sportovní náčiní | | | 25 m·s-1 |
| hod kladivem | délka | sportovní náčiní | | | 86,74 m |
| hod oštěpem | délka | sportovní náčiní | | | 98,48 m |
| hokejový puk | rychlost | sportovní náčiní | | | 51,02 m·s-1 |
| hokejový puk | hmotnost | sportovní náčiní | | 0,156 kg | 0,175 kg |
| horkovzdušný balon | objem | balon | 4500 m3 | | |
| horkovzdušný balon bez posádky | hmotnost | balon | 406 kg | | |
| chladnička Electrolux | příkon | přístroje v domácnosti | | | 200 W |
| infračervené záření (IR) | frekvence | elektromagnetické vlnění | | 300000000000 Hz | 390000000000000 Hz |
| infračervené záření (IR) | délka | elektromagnetické vlnění | | 0,00000079 m | 0,001 m |
| jaderná elektrárna Temelín (2 bloky) | výkon | elektrárna | | | 2000000000 W |
| kladivo (atletika) | hmotnost | sportovní náčiní | 7,26 kg | | |
| klidový srdeční puls - tep | frekvence | člověk | 1,2 Hz | 1 Hz | 1,5 Hz |
| kmitání lidských hlasivek | frekvence | člověk | | 50 Hz | 2000 Hz |
| kobliha marmeládová | hmotnost | jídlo | 0,06 kg | | |
| kobliha marmeládová (60 g) | energie | jídlo | 1074000 J | | |
| koule (atletika) | hmotnost | sportovní náčiní | 7,26 kg | | |
| krev | hustota | člověk | 1060 kg·m-3 | | |
| krev při 1 stlačení srdce | objem | člověk | | 0,00006 m3 | 0,00008 m3 |
| krev v krevním oběhu člověka | rychlost | člověk | 0,1 m·s-1 | 0,001 m·s-1 | 0,3 m·s-1 |
| krev v lidském těle | objem | člověk | 0,005 m3 | 0,0045 m3 | 0,006 m3 |
| krev v lidském těle | hustota | člověk | 1060 kg·m-3 | | |
| krev v lidském těle | průtok | člověk | 0,000093 m3·s-1 | | |
| krevní tlak - diastolický | tlak | člověk | 10600 Pa | 9300 Pa | 11900 Pa |
| krevní tlak - systolický | tlak | člověk | 15900 Pa | 14600 Pa | 18500 Pa |
| krytý nákladní vůz řady G, Gags 51,typ 9-119.0, 2 | hmotnost | vlak | | 24500 kg | 81000 kg |
| laserové ukazovátko třídy 3A + seznam tříd | výkon | laser | | 0,001 W | 0,005 W |
| letadlo Boeing 737 - 800 | rychlost | letadlo | 238 m·s-1 | | 266,39 m·s-1 |
| letadlo Boeing 737 - 800 | hmotnost | letadlo | | | 78240 kg |
| letadlo Boeing 737 - 800 | výkon | letadlo | | | 242000 W |
| letadlová loď CVN-77 George H. W. Bush | rychlost | loď | | | 15,43 m·s-1 |
| letadlová loď CVN-77 George H. W. Bush | hmotnost | loď | | 72000000 kg | 103000000 kg |
| letadlová loď CVN-77 George H. W. Bush | délka | loď | 332,9 m | | |
| letadlová loď CVN-77 George H. W. Bush | výkon | loď | | | 200000000 W |
| lidské tělo dospělého člověka | hmotnost | člověk | | | 635 kg |
| lidské tělo dospělého člověka | plocha | člověk | | 1,6 m2 | 1,9 m2 |
| lidský sluch | frekvence | člověk | | 16 Hz | 20000 Hz |
| lokomotiva Siemens ES64U4-C „Taurus“ | rychlost | vlak | | | 63,89 m·s-1 |
| lokomotiva Siemens ES64U4-C „Taurus“ | hmotnost | vlak | 87000 kg | | |
| lokomotiva Siemens ES64U4-C „Taurus“ | délka | vlak | 19,58 m | | |
| lokomotiva Siemens ES64U4-C „Taurus“ | výkon | vlak | 6000000 W | | |
| lokomotiva Siemens ES64U4-C „Taurus“ | síla | vlak | | | 300000 N |
| lokomotiva Siemens ES64U4-C „Taurus“ | zrychlení | vlak | | | 2,66 m·s-2 |
| maratonec | výkon | člověk | 300 W | | |
| meteoroid při vstupu do atmosféry | rychlost | meteoroid | | 10000 m·s-1 | 70000 m·s-1 |
| metro v Praze | rychlost | vlak | | | 22,22 m·s-1 |
| metro v Praze (vozy M1) | zrychlení | vlak | | | 1,3 m·s-2 |
| mezinárodní vesmírná stanice ISS | rychlost | družice | 7650 m·s-1 | | |
| mezinárodní vesmírná stanice ISS | hmotnost | družice | 450000 kg | | |
| míček na squash | rychlost | sportovní náčiní | | | 79,4 m·s-1 |
| míček na squash | hmotnost | sportovní náčiní | | 0,023 kg | 0,025 kg |
| míček na stolní tenis | hmotnost | sportovní náčiní | 0,0027 kg | | |
| mikrovlnná trouba Electrolux | výkon | přístroje v domácnosti | | | 900 W |
| mikrovlnná trouba Electrolux | příkon | přístroje v domácnosti | | | 2400 W |
| mikrovlny | frekvence | elektromagnetické vlnění | | 3000000000 Hz | 300000000000 Hz |
| mikrovlny | délka | elektromagnetické vlnění | | 0,001 m | 0,1 m |
| modrá barva (barevný model RGB) | frekvence | elektromagnetické vlnění | 667000000000000 Hz | | |
| modrá barva (barevný model RGB) | délka | elektromagnetické vlnění | 0,00000045 m | | |
| motocykl Suzuki GS 500 F | rychlost | motocykl | | | 47,22 m·s-1 |
| motocykl Suzuki GS 500 F | hmotnost | motocykl | | 180 kg | 199 kg |
| motocykl Suzuki GS 500 F | výkon | motocykl | | | 33000 W |
| motocykl Suzuki GS 500 F | zrychlení | motocykl | 4,63 m·s-2 | | |
| moucha domácí | rychlost | zvíře | | | 2 m·s-1 |
| moucha domácí | hmotnost | zvíře | 0,000012 kg | | |
| mrknutí oka | čas | člověk | 0,25 s | | |
| mřížková konstanta CD (compact disc) | délka | CD | 0,0000016 m | | |
| mřížková konstanta DVD (digital video disc) | délka | DVD | 0,0000008 m | | |
| myčka AEG - Electrolux | příkon | přístroje v domácnosti | | | 1180 W |
| myší sluch | frekvence | zvíře | | 1000 Hz | 100000 Hz |
| nákladní vůz Avia D 120 | rychlost | auto | | | 33,33 m·s-1 |
| nákladní vůz Avia D 120 | hmotnost | auto | | 3700 kg | 11990 kg |
| nákladní vůz Avia D 120 | výkon | auto | | | 136000 W |
| nákladní vůz Volvo FH 16 | rychlost | auto | | | 39,16 m·s-1 |
| nákladní vůz Volvo FH 16 | hmotnost | auto | 7500 kg | | |
| nákladní vůz Volvo FH 16 | výkon | auto | | | 447419 W |
| napájecí soustava železnice ČR - stejnosměrné napětí | elektrické napětí | vlak | 3000 V | | |
| napájecí soustava železnice ČR - střídavé napětí | elektrické napětí | vlak | 25000 V | | |
| nervový vzruch | rychlost | člověk | 75 m·s-1 | 0,5 m·s-1 | 120 m·s-1 |
| novorozenec | hmotnost | člověk | | 2,5 kg | 4,2 kg |
| novorozenec | délka | člověk | 0,5 m | 0,475 m | 0,533 m |
| obvod urychlovače LHC (Large Hadron Colider) v CERNu | délka | urychlovač | 26659 m | | |
| oko | optická mohutnost | člověk | 62,5 D | | |
| osobní vagón řady B | hmotnost | vlak | | 39600 kg | |
| oštěp (atletika) | hmotnost | sportovní náčiní | 0,8 kg | | |
| parní stroj pístový - lokomotiva | účinnost | vlak | | 5 % | 8 % |
| parní stroj turbínový - lokomotiva | účinnost | vlak | | 9 % | 16 % |
| parní turbína - tepelná elektrárna | účinnost | turbína | | | 40 % |
| ping-pongový míček (stolní tenis) | rychlost | sportovní náčiní | | | 31,25 m·s-1 |
| plachetnice Dufour 44 | rychlost | loď | | | 6,69 m·s-1 |
| plachetnice Dufour 44 | hmotnost | loď | 9300 kg | | |
| plachetnice Dufour 44 | délka | loď | 13,67 m | | |
| plachetnice Dufour 44 | výkon | loď | | | 41000 W |
| plynová turbína Siemens SGT–750 se spalovací komorou | účinnost | turbína | | | 40 % |
| počet vlasů | počet | člověk | 100000 | | |
| poloměr dešťové kapky | délka | voda | | 0,00025 m | 0,005 m |
| poloměr otáčení tankeru Jahre Viking (Knock Nevis, Mont) | délka | loď | | 3200 m | |
| ponor ponorky třídy MIKE - Projekt 685 (Plavnik) | délka | ponorka | | | 1020 m |
| ponor potapěče bez dýchacího přístroje | délka | člověk | | | 214 m |
| ponor potápěče s dýchacím přístrojem | délka | člověk | | | 330 m |
| ponorka Třída ALFA - Projekt 705, 705K (Lira) | rychlost | ponorka | | | 21,6 m·s-1 |
| povolená rychlost vlaků v České republice | rychlost | vlak | | | 44,44 m·s-1 |
| pračka Electrolux | příkon | přístroje v domácnosti | | | 2000 W |
| práh bolestivosti = rozsah pro bezpečný sluchový vjem | hladina akustického výkonu | člověk | 120 dB | | |
| profesionální cyklista | výkon | člověk | | | 500 W |
| projektil těžkého kulometu FN M249 Para | rychlost | střela | 915 m·s-1 | | |
| projektil těžkého kulometu FN M249 Para | hmotnost | střela | 0,004 kg | | |
| projektil těžkého kulometu FN M249 Para | energie | střela | 1600 J | | |
| průměr české desetikoruny (10 Kč) | délka | mince | 0,0245 m | | |
| průměr české dvacetikoruny (20 Kč) | délka | mince | 0,026 m | | |
| průměr české dvoukoruny (2 Kč) | délka | mince | 0,0215 m | | |
| průměr české koruny (1 Kč) | délka | mince | 0,02 m | | |
| průměr české padesátikoruny (50 Kč) | délka | mince | 0,0275 m | | |
| průměr české pětikoruny (5 Kč) | délka | mince | 0,023 m | | |
| první parní lokomotiva | rychlost | vlak | 1,05 m·s-1 | | 2,22 m·s-1 |
| psí sluch | frekvence | zvíře | | 30 Hz | 100000 Hz |
| radiátor ústředního topení (RADIK typ 22) | výkon | radiátor | | | 2666 W |
| radiové vlny FM - rozhlas (ČR) - velmi krátké vlny | frekvence | elektromagnetické vlnění | | 875000000 Hz | 108000000 Hz |
| radiové vlny FM - rozhlas (ČR) - velmi krátké vlny | délka | elektromagnetické vlnění | | 2,778 m | 3,429 m |
| radiové vlny - mobilní telefony (GSM) - UKV | frekvence | elektromagnetické vlnění | | 300000000 Hz | 3000000000 Hz |
| radiové vlny - mobilní telefony (GSM) - UKV | délka | elektromagnetické vlnění | | 0,1 m | 1 m |
| radiové vlny - rozhlas (DV, SV, KV, VKV) | frekvence | elektromagnetické vlnění | | 30000 Hz | 300000000 Hz |
| radiové vlny - rozhlas (DV, SV, KV, VKV) | délka | elektromagnetické vlnění | | 1 m | 10000 m |
| radiové vlny - televize (ČR) - VKV, UKV | frekvence | elektromagnetické vlnění | | 30000000 Hz | 3000000000 Hz |
| radiové vlny - televize (ČR) - VKV, UKV | délka | elektromagnetické vlnění | | 0,1 m | 10 m |
| raketa Saturn C5 při startu | výkon | letadlo | | | 89484000000 W |
| raketoplán | rychlost | letadlo | | | 7777,78 m·s-1 |
| raketoplán | zrychlení | letadlo | | | 29 m·s-2 |
| raketoplán Discovery | hmotnost | letadlo | | | 20000000 kg |
| raketoplán při startu | síla | letadlo | | | 30810000 N |
| raketový motor | účinnost | letadlo | | | 50 % |
| reakční doba pro zvuk (při sprintu - dobrý start) | čas | člověk | 0,15 s | | |
| rentgenové záření (RTG) | frekvence | elektromagnetické vlnění | | 3·10-16 Hz | 3·10-20 Hz |
| rentgenové záření (RTG) | délka | elektromagnetické vlnění | | 0,000000000001 m | 0,00000001 m |
| rohlík tukový | hmotnost | jídlo | 0,043 kg | | |
| rohlík tukový | energie | jídlo | 452 J | | |
| rotace bubnu pračky Electrolux EWG 14550W při odstřeďování | frekvence | přístroje v domácnosti | | | 23,3 Hz |
| rotace planety Země kolem Slunce | frekvence | planeta | 0,00011438 Hz | | |
| rotace planety Země kolem své osy | frekvence | planeta | 0,04178 Hz | | |
| rotace Slunce kolem své osy | frekvence | hvězda | | 0,00000032 Hz | 0,00000046 Hz |
| rotace Slunce kolem své osy | perioda | hvězda | | 2160000 s | 3110400 s |
| rozchod kol lokomotiv v České republice | délka | vlak | 1,435 m | | |
| rychlovarná konvice - topná spirála | elektrický odpor |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/web/fyzweb.cz/materialy/tabulky/index.php on line 89
| 24 Ω | | |
| rychlovarná konvice Eta - topná spirála | výkon | přístroje v domácnosti | | | 2200 W |
| řeka Amazonka | rychlost | voda | 0,7 m·s-1 | | |
| řeka Vltava | rychlost | voda | 1,39 m·s-1 | | |
| sendvičovač Eta | příkon | přístroje v domácnosti | | | 640 W |
| sloní sluch | frekvence | zvíře | | 14 Hz | 12000 Hz |
| Slunce | výkon | hvězda | | | 4·1026 W |
| Slunce | teplota | hvězda | | 5780 °C | 15000000 °C |
| solární konstanta - Slunce, Země | hustota tepelného toku | planeta | 1373 W·m-2 | | |
| solární panel - 1 metr čtvereční | výkon | solární panel | | | 150 W |
| solární panel - Fotovoltaický panel IBC PolySol 235 LS | účinnost | solární panel | | | 14,3 % |
| sprinter | rychlost | člověk | | | 12,2 m·s-1 |
| sprinter | výkon | člověk | 1200 W | | |
| sprinter | zrychlení | člověk | | | 5,84 m·s-2 |
| standardní čiré sklo - tloušťka 2 mm | světelný činitel prostupu světla | sklo | 91 % | | |
| stíhačka Suchoj PAK FA (prototyp T-50) | rychlost | letadlo | | | 722,22 m·s-1 |
| stíhačka Suchoj PAK FA (prototyp T-50) | hmotnost | letadlo | | 18500 kg | 37000 kg |
| stíhačka Suchoj PAK FA (prototyp T-50) - 2 motory (tah) | síla | letadlo | | | 314000 N |
| střídavé elektrické síťové napětí v ČR | elektrické napětí | elektrorozvodná síť v domácnosti | 230 V | | |
| střídavé elektrické síťové napětí v USA | elektrické napětí | elektrorozvodná síť v domácnosti | | 110 V | 120 V |
| střídavý elektrický proud v Evropě | frekvence | elektrorozvodná síť v domácnosti | 50 Hz | | |
| střídavý elektrický proud v USA | frekvence | elektrorozvodná síť v domácnosti | 60 Hz | | |
| sušička Electrolux | příkon | přístroje v domácnosti | | | 2350 W |
| šíp (lukostřelba) | rychlost | sportovní náčiní | 60 m·s-1 | | |
| šíp (lukostřelba) | hmotnost | sportovní náčiní | 0,06 kg | | |
| Škoda Fabia Combi 1.2 12V | rychlost | auto | | | 45 m·s-1 |
| Škoda Fabia Combi 1.2 12V | hmotnost | auto | 1235 kg | | |
| Škoda Fabia Combi 1.2 12V | výkon | auto | | | 47000 W |
| Škoda Fabia Combi 1.2 12V | zrychlení | auto | | | 1,7 m·s-2 |
| tanker Jahre Viking (Knock Nevis, Mont) | rychlost | loď | | | 6,68 m·s-1 |
| tanker Jahre Viking (Knock Nevis, Mont) | hmotnost | loď | | 83191000 kg | 647955000 kg |
| tanker Jahre Viking (Knock Nevis, Mont) | délka | loď | 458 m | | |
| tanker Jahre Viking (Knock Nevis, Mont) | výkon | loď | | | 74600000 W |
| televize - obnovovací frekvence | frekvence | přístroje v domácnosti | | 50 Hz | 1200 Hz |
| tenisový míček | rychlost | sportovní náčiní | | | 69,4 m·s-1 |
| tenisový míček | hmotnost | sportovní náčiní | | 0,0567 kg | 0,0585 kg |
| tětiva luku (lukostřelba) | síla | sportovní náčiní | 150 N | | |
| těžký kulomet FN M249 Para | hmotnost | střelná zbraň | 6 kg | | |
| traktor Zetor Forterra 1505 typ 125 | rychlost | auto | | | 11,11 m·s-1 |
| traktor Zetor Forterra 1505 typ 125 | hmotnost | auto | 5050 kg | | 8000 kg |
| traktor Zetor Forterra 1505 typ 125 | výkon | auto | | | 95200 W |
| traktor Zetor Forterra 1505 typ 125 (zdvih) | síla | auto | | | 58500 N |
| uhelná elektrárna Prunéřov II (5 bloků) | výkon | elektrárna | | | 1050000000 W |
| ultrafialové záření (UV) | frekvence | elektromagnetické vlnění | | 750000000000000 Hz | 3·1016 Hz |
| ultrafialové záření (UV) | délka | elektromagnetické vlnění | | 0,00000001 m | 0,0000004 m |
| ultralight MH - 46 Eclipse | rychlost | letadlo | | | 77,78 m·s-1 |
| ultralight MH - 46 Eclipse | hmotnost | letadlo | | 285 kg | 475,5 kg |
| ultralight MH - 46 Eclipse | výkon | letadlo | | | 69000 W |
| větrné elektrárny (větrná farma) Kryštofovy Hamry (21 turbín) | výkon | elektrárna | | | 42000000 W |
| vichřice (stupeň 11 Beaufortovy stupnice) | rychlost | vítr | | 28,61 m·s-1 | 31,67 m·s-1 |
| vlak/vagón řady 810 | rychlost | vlak | | | 22,22 m·s-1 |
| vlak/vagón řady 810 | délka | vlak | 13,97 m | | |
| vlak/vagón řady 810 | výkon | vlak | 155000 W | | |
| vlak/vagón řady 810 | síla | vlak | | | 29000 N |
| vlaková jednotka City Elefant | rychlost | vlak | | | 38,89 m·s-1 |
| vlaková jednotka City Elefant | hmotnost | vlak | 155400 kg | | |
| vlaková jednotka City Elefant | délka | vlak | 79,2 m | | |
| vlaková jednotka City Elefant | výkon | vlak | | | 2000000 W |
| vlaková jednotka City Elefant | síla | vlak | | | 180000 N |
| vlaková jednotka Regionova 814 | rychlost | vlak | | | 22,22 m·s-1 |
| vlaková jednotka SC Pendolino | rychlost | vlak | | | 63,89 m·s-1 |
| vlaková jednotka SC Pendolino | hmotnost | vlak | 385000 kg | | |
| vlaková jednotka SC Pendolino | délka | vlak | 184,4 m | | |
| vlaková jednotka SC Pendolino | výkon | vlak | 3920000 W | | |
| vlaková jednotka SC Pendolino | zrychlení | vlak | | | 0,41 m·s-2 |
| vlaková jednotka SC Pendolino | síla | vlak | | | 200000 N |
| voda ve lžíci | objem | lžíce | 0,000012 m3 | | 0,00002 m3 |
| voda ve lžičce | objem | lžička | 0,000004 m3 | | 0,000008 m3 |
| vodní elektrárna Dlouhé stráně (2 turbíny) | výkon | elektrárna | | | 650000000 W |
| vodovodní baterie (kohoutek) | průtok | přístroje v domácnosti | | | 0,00033 m3·s-1 |
| vrh koulí | délka | sportovní náčiní | | | 23,12 m |
| vrtulník Mi 24 | rychlost | vrtulník | | | 93,06 m·s-1 |
| vrtulník Mi 24 | hmotnost | vrtulník | | 8400 kg | 12500 kg |
| vrtulník Mi 24 (2 motory) | výkon | vrtulník | | | 3276000 W |
| vrtulník S-76C++ | rychlost | vrtulník | | | 79,72 m·s-1 |
| vrtulník S-76C++ | hmotnost | vrtulník | | 3177 kg | 5306 kg |
| vrtulník S-76C++ (2 motory při startu) | výkon | vrtulník | | | 1376000 W |
| vydechovaný vzduch | objem | člověk | 0,0005 m3 | | 0,004 m3 |
| vysavač Philips - EasyLife | výkon | přístroje v domácnosti | | | 400 W |
| vysavač Philips - EasyLife | příkon | přístroje v domácnosti | | | 2000 W |
| výstupní práce při fotoelektrickém jevu | energie | železo | 7,4172·10-19 J | | |
| výška Nuselského mostu v Praze | délka | most | 40 m | | |
| výtah | zrychlení | výtah | | | |
| vyvážecí traktor Logset F5 (tah) | síla | auto | | | 166000 N |
| vzdálenost mezinárodní vesmírné stanice ISS od Země | délka | družice | | 370000 m | 460000 m |
| vzduchovka Slavia 634 Colour | rychlost | střela | | | 61,11 m·s-1 |
| vzduchovka Slavia 634 Colour | hmotnost | střela | 0,0048 kg | | |
| vzduchovka Slavia 634 Colour | hmotnost | střelná zbraň | 3 kg | | |
| zelená barva (barevný model RGB) | frekvence | elektromagnetické vlnění | 566000000000000 Hz | | |
| zelená barva (barevný model RGB) | délka | elektromagnetické vlnění | 0,00000053 m | | |
| Země | objem | planeta | 1,0833·1021 m3 | | |
| Země | hmotnost | planeta | 5,98·1024 kg | | |
| žárovka - wolfram, bez halogenu | teplota | žárovka | 2500 °C | | |
| žárovka - wolfram, s halogenem | teplota | žárovka | | | 3000 °C |
| žehlička Electrolux | příkon | přístroje v domácnosti | | | 2300 W |
| žula | hustota | kámen | | 1740 kg·m-3 | 3100 kg·m-3 |